出荷本数操作か!?「ときめきメモリアルGirl's Side」最新出荷本数
2002年12月3日:出荷本数操作か!?「ときめきメモリアルGirl's Side」最新出荷本数 | |||
女性向ときめきメモリアルの「ときめきメモリアルGirl's Side」の最新出荷本数が明らかになりましたね。11月末現在で142086本とのことですが。 | |||
|
|||
いやぁ、コナミもやってくれるよねぇ。 | |||
と、いいますと? | |||
このソフト、6月に発売されて10月の段階で102641本だったんだよ。で、この11月だけで39445本出荷となるのだけど、普通にやってたらこんなことありえないでしょ? | |||
では、どうすればこんなことが起こるのでしょう? | |||
単なる発表ミスの可能性もあるけど、この出荷本数が真実であるならば、意図的に出荷本数を上げたんだろうね。 | |||
嘘の発表をしたということですか? | |||
それは無いと思うけど、それ以外でも強引に出荷本数を上げることはできるよね。単価を下げて売るとか、子会社に売るとか。最近プレイステーション2が発売されたアジアに飛ばすというのもあるかもね。実際にどういう方法をしたのかはわからないけど、方法はいろいろあると。 | |||
今回結構本数が出たこともあり、「ゲームファンド ときめきメモリアル」の償還金額もいい感じになっていますね。11月までの数字で計算すると1口9647円とのことですが。 | |||
最低10口で、20口で特別限定版が貰えたよね。もし、20口買っていたとしたら、20万円が192940円。限定版は通常のものも9800円で売られていたので、これを合わせるととりあえず元は取れたことになるかな。 | |||
おお、それはそれは。 | |||
ただ、これ、普通の投資家も買っているらしく、お爺さんレベルの人も買ったようで…。そういう人はそれなりの金額を購入しているだろうから、やっぱりトータルでプラスになってもらいたいところ。 | |||
お爺さんも痛いものを掴まされましたね。でも、2000年から現在の株価を見たら全体的に下がっているので、若干のマイナスなら良い方なのかもしれませんね。 | |||
それにしても、やはり今回の発表した数字は怪しいなぁ。単なるミスの可能性も捨てがたいのでいまいちどう言っていいのかわからない。マネックス側がコナミから聞いた数字を3945本であったのを計算する際に間に4を入れて39445本にしたとかいう落ちのような気もする。まあ、間違っていたようならまた取り上げましょうかね。 |