「.hack」は成功したのか
2003年4月3日:「.hack」は成功したのか | |||
もうじきゲーム最終巻が発売される「.hack」シリーズに関する投稿です。2月17日に送っていただいたものです。 『以前取り上げておられ、もうすぐVol4がでて完結する「.hack」シリーズなのですが、このプロジェクトは今現在「成功している」、といえるんでしょうか?詳しい販売本数を知らないのですが、あれだけ広いメディア展開をした割には売れてない気がするのですが…』(投稿) |
|||
|
|||
大成功の部類に入るんじゃない? | |||
大成功とまでいいますか? | |||
もともと、ワールドワイドでシリーズ合計100万本を目指していたのだが、1作目・2作目が日本国内だけでそれぞれ20万本近く販売。3作目も18万本くらいは出荷しているんじゃないかな?3作目までで58万本、4作目が15万本出荷とすると73万本だ。国内だけでこれくらいいくのであれば、目標の100万本は可能だろう。 | |||
でも、3作目は安価で売られていますよね。あまり売れていない印象もあるのですが。 | |||
「.hack」の成功の一つの要因はRPG不足の時期に販売したことなんだ。2002年11月まではほとんどRPGが発売されていないのだが、そうした時期に1作目、2作目が発売されたので、RPGを中心にプレイしているユーザーが購入したのではと思う。11月以降はRPGが多数登場したので、3作目があまり買われなかったという可能性がある。 | |||
原因はそれだけですか? | |||
いや、他にもアニメ放映終わってしばらく経っていたからとか、年末商戦で仕入れすぎたのではとかあるけど。 | |||
4月10日に発売される「.hack//絶対包囲Vol.4」は売れそうですか? | |||
ちょっと微妙だが、4巻購入プレゼントとしてアニメのキャラクターなども登場するオリジナルアニメDVDが貰えるキャンペーンがあるので、3作分購入したユーザーで、このキャンペーンに興味がある人は買うだろう。もちろん、普通にゲームを楽しんでいた人も。まあ、前作と同じくらいの販売数は達成できるのでは。 | |||
このキャンペーンに興味がある人は、いまからでも前3巻分を購入するといいかもしれませんね。 | |||
ちなみに、3巻は秋葉原で一時期2980円くらいまで値が下がっていたのだが、店によっては4980円と通常通りの価格に戻ってしまっていた。3980円で売っている店もあるにはあったが。賢い人は底値で購入したんだろうな。そんなことを考えていたら、いまamazon.co.jpで「.hack//侵食汚染Vol.3」2900円で販売されていたので、まだ未購入の人はチェックしてみるといいかも。時期によっては価格戻ってしまうかもしれないので、チェックはお早めに。 |