「メタルギアソリッド3 スネークイーター」が早くも発売時期を発表
2004年8月26日:「メタルギアソリッド3 スネークイーター」が早くも発売時期を発表 | |||
この冬注目のソフトの一つである「メタルギアソリッド3 スネークイーター」の発売時期が明らかになりました。12月に発売を予定しているそうです。 | |||
|
|||
まだ8月だというのに、すばやい対応ですな。 | |||
PlayStation.comでは予約特典である「METAL GEAR SOLID3 SNAKE EATER -THE FIRST BITE-」が今なら付いてくるそうです。このディスクにはさまざまなものが収録されていて、ゲーム中にも影響があるものもあるそうなので、ファンは確実に手に入れておきたいですね。詳細は画像のリンク先で確認してみてください。 | |||
それにしても「ドラゴンクエスト8」の発売時期が出る前に発表とは、思い切ったことしますな。 | |||
そうですね。「ドラゴンクエスト8」の発売日待ちといった感じが全体に漂っていますので、そうしたなかでの発売時期を明らかにしたのはソフトに自信があるからなのでしょうね。 | |||
……。 | |||
……。 | |||
まあ、もともと、日本ではそんなに売れないタイトルだし、別に「ドラゴンクエスト8」と被ろうが何しようが、あんまり影響ないのかもな。海外では「ドラゴンクエスト8」なんてまったくといって良いほど影響ないんだし。 | |||
日本市場ではどれくらいの本数を期待できますかね? | |||
前作の数字チェックしようと思ったのだが、見当たらない…。軒並み全世界での出荷本数表示なので。ただ、少なくともミリオンは行っていなかったと思うので、前作は約60万本として。 | |||
今作は? | |||
3万本とか。 | |||
!! | |||
冗談だよ。同じく60万本くらいは行くんじゃないか?ただ、前作ほど盛り上がりがあるかといえばちょっと疑問なので、下手したら前作よりかは下回る可能性があるかもしれない。前作をやって肌に合わないと思った人は今作やらないだろうし。かといって、新規ユーザーがどれだけ入るかといえば、ほとんどいないだろう。 | |||
どうなのでしょうね。 | |||
あと、前作はちょうど2001年のアメリカでの大規模テロ事件があった年に発売されたけど、今年もなんかあるかもしれないよな。 | |||
!! | |||
ちょうど大統領選もあるし、たしか来週から共和党大会があるはずだし。これでまた大規模テロがあったら、もういっそのことこのゲーム、発売しないほうが良いんじゃないかと、思ったり。縁起のよくないソフトだな。 | |||
そんな…。 | |||
少し話がずれるが、今年のコナミジャパンの株主優待がこの「メタルギアソリッド3 スネークイーター」だったりする。 | |||
おお、それはそれは。 | |||
それもあってか、同社の株の購入をしようとしている人が多いらしく、やたら件数だけは多かった。かといって、注文株数が多いわけではなく、全員一単位しか買わないんだろうな、と。いっそのこと、1000株以上購入者には「PREMIUM PACKAGE」をプレゼントとかやってもらいたかったが如何に。 | |||
株価対策としては良いかもしれませんね。 | |||
自社株買いもやるそうだから、いっそのこと、優待確定日前までに一気に買い上げて、優待狙いでさらに一段高を狙ってもらいたいところ。 | |||
……。 |