「PSP」昨年51万台出荷とソフト20万本突破を語る
2005年1月6日:「PSP」昨年51万台出荷とソフト20万本突破を語る | |||
「PSP」の本体出荷台数が51万台になったとの話があります。また、ソフトも20万本を越えるものがあるとのことです。今回はこの件に関して取り上げてみようと思います。 | |||
|
|||
1月5日にソニーコンピュータエンタテインメントの社長が述べたようですな。 | |||
ええ。それにしてもソフトもかなり売れているんですね。 | |||
他にやることないからな。 | |||
!! | |||
「ニンテンドーDS」だとゲームボーイアドバンス用ソフトが楽しめる分、買換え需要ということでNDSソフトを買わずに本体のみという人も多いと思うが、「PSP」の場合はまっさらな状態での発売だから、とりあえずなんかソフトを買っておこうという人が多いと思う。と、いう話を別のところでしたよな。 | |||
そうでしたね。 | |||
そのため、今回のように本体が51万台しか発売していないのに、一つのソフトで20万本を超えることもある、と。 | |||
ふむ。 | |||
今は転売目的で購入している人が手元に持っているために売れ行きがこれでも悪い方だと思うが、しっかりと欲しいユーザーに渡れば、もっと本数が増えると思う。 | |||
ソフトの名前は明らかにしていないようなのですが、どのソフトなんでしょうね。 | |||
「みんなのGOLFポータブル」か「リッジレーサーズ」のどちらかだとは思うが。 | |||
|
|||
|
|||
どちらでしょう? | |||
難しいねぇ。自社のタイトルなら名前出したのでは、と思うと「リッジレーサーズ」と思うが、いちいち名前を出してもわからないだろうとの判断で言わなかっただけかもしれないし。ただ、両方とも売れ行きはいいようなので、共に20万本は行くだろう。 | |||
いいことです。 | |||
ナムコが「リッジレーサーズ」の出荷目標を30万本にしていて、それを見た人が、またナムコが吹いてるよ、といった声もあったが、十分達成できると思うぞ。 | |||
誰がそんなこと言ったのでしょうか? | |||
さぁ。 | |||
……。 | |||
少なくとも私じゃないからな。 | |||
聞いたことはありませんので、別の人なんでしょうね。 | |||
今後もたいしたソフトが当分発売されないし、両方とも30万本は余裕で超えそうだ。もしかしたら3月までに50万本まで行くかも。 | |||
それはそれは。 | |||
それくらい、ソフトが無いよな。 | |||
余計な一言を…。 | |||
とにもかくにも、欲しい人の手に本体が渡る事が重要だ。 | |||
ちょうど、明日7日12時から、再びPlayStation.comにて次回出荷分の予約受付が開始されますので、また欲しい人はチャレンジしてみてください。 | |||
ここ数回は1分程度で終了しているようなので、ちゃんと事前にログインしてあとはプレ予約ボタンを押すだけで済むようにしておけよ。 | |||
ブラウザーの量産をするといい感じです。12個くらいあるといいと思います。 | |||
3分で全滅したくせに。 | |||
!! |