アクティビジョンがビベンディに買収、ブリザードと合併で世界最大ソフト会社誕生
2007年12月4日:アクティビジョンがビベンディに買収、ブリザードと合併で世界最大ソフト会社誕生 | |||
米国でゲーム業界の大きな動きがありました。さっそく投稿が届いています。 『米国のActivisionとVivendi Gamesが合併して、世界最大のサードパーティーパブリッシャー「Activision Blizzard」が誕生するそうです。』(投稿) |
|||
これは大きなニュースですね。 | |||
日本にいる限り、どうでもいいニュースでもあるけどな。 | |||
そんな…。 | |||
だいたい、日本の多くのゲームユーザーがアクティビジョンなんて知らないし、ビベンディもブリザードも知らないんだから。唯一知っているとすれば、洋ゲーを好んでプレイしている人のみだろ。 | |||
アクティビジョンは「コールオブデューティ4 モダン・ウォーフェア」が12月27日に発売されますね。すでに発売されているものは「スパイダーマン3」があります。 | |||
|
|||
日本だと、エレクトロニックアーツすら知らない人が多いし。 | |||
エレクトロニックアーツは世界最大のパブリッシャーですね。今回のアクティビジョンとブリザードとの合併で、第2位になったことになります。 | |||
そのエレクトロニックアーツすら、日本では馴染みがないからな。 | |||
エレクトロニックアーツは、日本ではスクウェアと合弁会社としてエレクトロニックアーツスクウェアとしての方が有名かもしれませんね。ですが、2003年3月にスクウェアとの合弁関係は解消され、エレクトロニックアーツとして日本でも活動しています。 | |||
で、今回、フランスの会社であるビベンディがアクティビジョンを買収し、米国で活動しているゲームソフト部門ブリザードとアクティビジョンを統合させることとなった。新会社名はアクティビジョン・ブリザードとなるようで、年間売上高が約38億ドルとなるそうな。 | |||
1ドル110円換算で4180億円の売り上げですね。 | |||
確か、日本の大手ゲーム会社のゲーム部門の売り上げで大きいところで2000億円程度が3社くらいあった程度なので、だいたい倍ぐらいの規模と見ていいだろう。ちなみに、エレクトロニックアーツは2007年3月期が3400億円。 | |||
ふむ。 | |||
まあ、それでも日本市場にまともに食いこめていないこともあり、日本人には無関係だろう。 | |||
ですが、今回の合併で日本市場への本格進出の可能性も出てきましたね。 | |||
しかし、日本市場向けに作らない限り、今までの洋ゲーと変わらない成果しか出ないのでは。時々「グランド・セフト・オート」のように売れるゲームが出るかもしれないけど、そうしたゲームは今後規制の対象となる可能性もあるから難しいところですな。 |
ありゃ、エレクトロニックアーツはFIFAワールドカップとかSSXとか
ニードフォースピードとか評価の高いシリーズを持っているので、知名度も
そこそこあると思ってたんですが。
ゲームやる人は結構知ってるんじゃないかなぁ。
アクティビジョンはぎりぎり知ってました。
投稿者 : 匿名>アクティビジョンがビベンディに買収、ブリザードと合併
・・・・何かの暗号でしょうか?
投稿者 : 匿名なんというか、ホントに凄さがまったく伝わってこないねw
投稿者 : コモンドラゴンGTAだって売れたのは色々なゴチャゴチャで注目されたってのが一番デカかった気がするw
まあ‥‥大変な時代になったね。
Blizzardのゲームを遊んでるユーザーにすらわかりにくい話でそのわりに大した問題じゃないですが、VivendiとActivisionが合併して、新会社に欧米と日本以外のアジア地域で強力なブランド力を持つBlizzardが入るってだけで、Diablo等々で有名なBlizzard Entertainment自体は今までと変わらず新会社の傘下、って位置づけみたいです
投稿者 : 匿名