ゲーム白書は価格だけの価値があるかどうか
2008年5月10日:ゲーム白書は価格だけの価値があるかどうか | |||
投稿が届いていますので紹介します。 『エンターブレインから、ゲーム白書なる書籍が出ているのを、知ったのですが、30000円という価格にみあったものですかね? 購買層が気になるのですが、マコトさんの意見はどうですか』(投稿) |
|||
最新版の「ファミ通ゲーム白書2008」は5月16日に発売されますね。 | |||
|
|||
価格に見合ったものかどうかとの投稿ですが、どうでしょうか? | |||
基本的に個人が買うものじゃないから。 | |||
では、誰が買うのでしょうか? | |||
企業でしょ。ゲームメーカーはもちろん、出版社や新聞社や各種調査機関など。そうしたところがメインターゲットのため、個人が手を出しにくい価格であってもおかしくない。 | |||
確かに、個人で3万円を出すのは厳しいものがありますね。 | |||
購入したものはどのように活用されるのでしょうか? | |||
たとえば、決算説明などで、弊社は業界で販売本数何番目に位置しているとかの同業他社比較などに活用できる。出版社や新聞社も、その手の記事を書く時に用いることができる。他にも、自社では発売していないタイトルを発売する際の販売本数の目安であったり、今後のゲーム市場の動きを測るための資料にしたり。購入したところにはよるけど、使い方はさまざまだ。 | |||
ふむ。 | |||
今回の「ファミ通ゲーム白書2008」は400ページを超える内容のようですね。その主な掲載内容は次の世になっています。 『■ 本書の特徴 |
|||
ファミ通の資料を信じるかどうかは人それぞれだけどな。 | |||
そんな…。 | |||
だってさ、詳細ページのタイトルが「ファミ通ゲーム白書2007」になっているんだぜ。こんな単純なミスをする会社の資料を信じろってのもどうかと思うぞ。 | |||
それくらいのミスは誰にでも…。 | |||
この手のデータで業界の真の姿を捉えられるとは思わない方がいい。ただ、ざっくりであれば、十分活用できるデータなので、個人であってもゲーム業界に興味があるのであれば、購入してもいいかもしれない。たとえば、自分のサイトなどで何か話題を取り上げるとき、データ無しで語るのと、有りで語るのとでは、また受けての印象が大きく異なるから。 | |||
そうですね。 | |||
個人でこのようなデータを調べ上げるのは当然無理なので、そう考えると価格の3万円というのも決して高いわけではない。そもそも、このデータを調べるだけでもエンターブレインとしても年間数千万くらいかかっていそうだし。個人に売るわけでもないので、販売数も限られるため、これくらいの価格での販売に関してブーブー言うことではない。個人向けと企業向けとでは、サービス価格に差があるのは当然だしな。ただ、企業向けではあるものの、個人にも気軽に購入できるようになっているのは褒るべきかと。 | |||
おお、珍しく褒めていますね。 | |||
これらのデータをさ、個人向けに一部のみを販売しても面白そうとか思ったが。安い価格であれば、結構買う人いるんじゃないか? | |||
日本市場に特化させたり、内容を一部のみ掲載したり、発売時期をずらすなどして調整すれば、面白いかもしれませんね。 | |||
まあ、どうでもいいけど。 | |||
自分で言いだしておきながら…。 | |||
あと、今回は「ファミ通ゲーム白書2008」について述べたけど、もう一つのゲーム市場調査機関であるメディアクリエイトからも同様のものが発売されている。 | |||
「テレビゲーム産業白書」のことですね。こちらは3月に発売されています。価格は35000円と「ファミ通ゲーム白書」より高くなっています。 | |||
|
|||
ページ数もファミ通ゲーム白書の方が多いため、今から買うのであれば「ファミ通ゲーム白書2008」の方がいいかと。まあ、実際は両方購入して、見比べてから決めるのがベストだけど。 | |||
メディアクリエイトから、他にも「オタク産業白書」「オンラインゲーム白書」が発売されています。これらの業界に興味のある人は要チェックですね。 | |||
|
|||
真剣にゲーム業界に興味があるのであれば、年に1冊、どれかしら購入すると良いかと。 |
じゃあ俺は幽白を
投稿者 : 匿名経済の話になるのですが、情報の価値というのは、その情報を知りえたときに下した判断と、知らないときに下した判断で
どの程度の差が生じるか?というところになります。
解り易く、ある行楽地のお弁当屋さんを例にとって説明しましょう。このお弁当やさん、晴れるときは、お弁当が売れるけど、雨が降ると売れない。
この場合、確実に晴れるという確固たる情報があれば、お弁当をあらかじめたくさん作っておいて、すごい儲けがだせる。
でも、どっちかわからない状態だと、売れ残りが怖くてたくさん作れないので、あまり儲からない。
この「差」が情報の価値ですね。
この本は、例えば投資家など、経済的な面で意思決定の必要な方は、この本の情報を活用することで、それなりに価値を見いだせると思います・・。それか、ゲーム会社の上のほうの人には戦略的意思決定の面で必要なんだろうな。と思います。
投稿者 : 匿名ページ単価たっけえ、まこなこさん、是非購入してレビュー頼みます。
投稿者 : 匿名俺ら庶民は、内容の概要書かれても具体的にどんなの書いてるか想像つかねえっす。
ってかニッチ装ったボッタじゃないのかなって感じがする。
2007年のを読みましたが、正直両方ともゴミです。
投稿者 : 匿名今のようなネットで情報がすぐに手に入る時代だとなにを今更というようなことしか書いていません。価値としては300円程度で十分かと。
中小のゲーム会社の社長さんが会社の本棚に飾っておくための本ですね。わかります。
投稿者 : まいまいまこなこも買ってブログ記事の参考資料として活用するんですよね?
投稿者 : 匿名>>今のようなネットで情報がすぐに手に入る時代
投稿者 : 匿名ネットの情報なんかよく信じる気になるな、何%が本当の事なのかわかったもんじゃないのに
こういう白書って、調べたい数字があるときに置いてある図書館か大手書店に行って見るものかと。
投稿者 : 匿名いくらゲーム業界に興味があっても、個人では買わない方が良いと思う。
というか、これを個人で買ってまで熟読してる奴にゲームを作って欲しくない。