デジタルフォトフレーム(ソニー製)がお勧め、写真だけでなく、ゲームやアニメ等の壁紙を飾るのにも最適!
2008年5月27日:デジタルフォトフレーム(ソニー製)がお勧め、写真だけでなく、ゲームやアニメ等の壁紙を飾るのにも最適! | |||
ボーナスも間近ということもあり、オススメなデジタル製品を紹介しようと思う。 | |||
それはいったい何でしょうか? | |||
デジタルフォトフレームだ。ちょうど、この5月にソニーから発売されたので、それを元に紹介していく。 | |||
|
|||
そもそも、どういったものなのでしょうか? | |||
フォトフレームは分かるよな。写真立てのことだ。そのデジタル版となる。写真を入れるところが液晶モニターになっていて、データを入れることで、写真などの画像を表示することができる。 | |||
ふむ。 | |||
最近ではデジタルカメラで写真を撮ることがほとんどだろう。ただ、その撮った写真をわざわざ現像することは少なくなっているかと思う。たいていはデータとしてパソコンなどに移し替えているかと思うのだが、それをわざわざ見ることは限られると思う。そこで、今回のデジタルフォトフレームの出番というわけだ。 | |||
いつでも気軽に写真立てのように画像が見られるというわけですね。 | |||
そういうこと。 しかも、さまざまな表示モードがあり、たとえば3秒ごとに別の画像を表示させたり、一画面に3つの画像を掲載させたりと、さまざまな表示方法ができる。これにより、通常の写真立てでは1枚の写真しか入れられなかったという問題が一気に解消できる。保存メディアの容量が許す限り、いくらでも画像を表示させることができるわけだ。 | |||
それは便利ですね。 | |||
しかも、写真だけの問題ではない。 | |||
と、いいますと? | |||
いま、インターネット上ではオフィシャルサイトなどで壁紙を用意しているところが多いよな。 | |||
パソコンのモニター画面に表示するものですね。 | |||
あの画像を、このデジタルフォトフレームに載せるということもできるんだ。 | |||
おお、それはそれは。 | |||
主な掲載可能な形式はJPEGファイル。あと、機種によって見られるのと見られないのとがあるけど、一部機種ではBMPファイルも表示できる。 | |||
ふむ。 | |||
ただ、JPEGファイルで試したのだけど、何でもデジタルカメラでのファイルシステム規格「DCF」に適合していない画像は表示できないようで。インターネットで集めた壁紙には、このフォーマット形式に適していないものもあるので注意が必要だ。 | |||
難しいですね。 | |||
まあ、試してみて表示されなければ表示されないということで。たとえば、うちらの壁紙も、「DCF」に適合していないため、一部しか表示できなかった。 | |||
あらら。 | |||
さて、せっかくだから、どんな感じに表示されるのか試してみよう。 | |||
了解であります。 | |||
まずは横置き画像から。これが標準的な表示形式になる。
|
|||
おお、映っていますね。 | |||
時間の経過で別の画像に変わるような設定もできる。で、この液晶部分はワイド画面になっているので、インターネットで集められる画像では、左右に余分が出てしまうことがある。それを解消させるのが拡大させる全画面表示モードだ。その設定をすると次のようになる。
|
|||
画面いっぱいに映っていますね。 | |||
上下とかギリギリに映っているものはカットされてしまうけどね。まあ、いつでも表示モードを変えればいつでももとに戻せるので、写真などで人の顔が映らないようなものが多ければ、通常モードで。 | |||
他にはどんな機能があるのですか? | |||
あとは、複数の画像を表示させることもできる。この複数枚同時表示モードはランダムで勝手に切り替わるようだ。
|
|||
2枚の表示だったり、3枚の表示だったりといろいろな映り方があるのですね。 | |||
少し重なったような表示方法がいい感じです。 | |||
この他に、カレンダーと一緒に表示させることもできる。ちょっとこの画像だと見にくいけど、左側がカレンダーになっている。カレンダーのところには時刻も表示されているので、時計代わりにもなる。
|
|||
確か、時計単体での表示もできるのですよね。 | |||
うむ。なので、載せる写真がなかったり、やっぱり写真とか載せておくのはいいや、となった時は、普通の時計としても使用ができる。残念ながら、時計単体と写真との組み合わせは出来ないようだ。時計と画像の組み合わせで表示しようとすると、画像を保存した時間が表示されてしまう。記念には良いのだが、実用という点ではあまり良くない。 | |||
あらら。 | |||
まあ、カレンダー表示のところでは普通に現在時刻が表示されるので、基本はカレンダー表示を用いるということで。 | |||
今までの紹介ですと、横置きしかありませんでしたが、縦では使用できないのですか? | |||
いや、出来るよ。しかも、縦と横を入れ替えると、勝手に画像もその向きになってくれる。 | |||
どういうことでしょうか? | |||
論より証拠ということで、次の画像を見てもらおう。
|
|||
これは何か設定をしたのですか? | |||
いや、単に本体を縦に置き換えただけ。こういったものは、たとえば「iPod touch」などでも採用されているので知っている人もいるだろうけどね。逆に、縦に撮られた写真を横向きの形で置くと、中央部分に画像が表示されることになるはず。 | |||
おお、すごいですね。 | |||
で、横の時と同じく、複数枚表示や、カレンダー表示も可能だ。
|
|||
横向き画像を用いてカレンダー表示の時は、縦向きに置いた方が映えますね。 | |||
この本体に内蔵されたカレンダーを用いるのも良いけど、たとえばメーカーが配布している壁紙の中にはカレンダーを入れているものもある。そういったものをダウンロードしてこっちに移行させれば、当然、メーカーの画像が入ったカレンダーをいつでも見ることができるわけだ。 | |||
そうですね。 | |||
この他にもいろいろと機能があり。たとえば、別途購入しなければいけないけど、bluetoothによって、携帯電話やパソコンから無線でデータを移動出来たりもする。 | |||
|
|||
便利なのはわかりましたが、これを常につけておくと、電気代が心配なのですが…。 | |||
電気代は機種にもよるけど、現在のソニー製の中で一番大きい機種の液晶サイズ9型で1日約10時間使用で1か月60円程度とのこと。ひとつ小さいサイズの液晶サイズ7型は約40円。仮に常に表示させ続けても150円もかからない。また、何時から何時の間だけ表示といった設定もできるので、それで時間の調整もできるだろう。 | |||
それですと、家に帰ってきてから寝るまでの間の時間帯を設定すれば、さらに電気代も節約できますね。 | |||
あと、れはプレゼントにも適していると思う。特に、直近では父の日があるので、たとえば孫の画像を多数収録して、あとはコンセント挿して電源ボタン押すだけで見られるように設定してから贈るという手もある かと。で、1年後とかに、また直接実家に帰った時などに、画像データを入れ替えてあげるとか、そんな感じのプレゼントにも最適だ。 | |||
父の日のプレゼントはなかなか難しいものがありますが、これですと確かに便利かもしれませんね。 | |||
機械音痴の父でも、事前に画像を入れるなどしておけば、その心配も少ないからね。 | |||
ところで、これはどこで購入できるのでしょうか? | |||
基本はデジタルカメラが売られている売り場だと思う。大型量販店とかに行けばあるだろう。ただ…。 | |||
ただ? | |||
このソニー製に関しては、現在品薄中なんだよね。特に9型の方は店頭で今まで一度も見たことがないくらい。7型の上位機種「DPF-V700」も先日まで品切れだったから。なので、まだまだ手に入れにくい状況が続くと思うので、買うことが確定しているのであれば、ネット通販で買った方がいいかもしれない。2週間 ほど探しまわって、やっと手に入れたくらいだから。 | |||
発売が5月9日からと、母の日需要もありましたしね。 | |||
では、機種の説明をする。3機種発売されている。「DPF-V900」「DPF-V700」「DPF-D70」だ。「V900」が液晶サイズが大きい9型。他が7型だ。で、V700とD70の違いだけど、V700の方が上位機種。先に述べたbluetoothの追加キットがつけられるかどうかの違いの他、入出力端子の種類や、再生できる画像ファイルの違いがある。特に、画像ファイルに関しては上位機種の方が壁紙でよく採用されているBMPファイルが見られるなどするので、今回紹介したような使い方をするのであれば、上位機種で。 | |||
本体サイズは「DPF-V900」約幅245×高さ162×奥行38.5mm、他2機種は約幅207×高さ137×奥行38.5mmですね。液晶画面サイズは9型が187×112mmで、7型の2機種が152×91mmです。 | |||
こんなところかな。あと上位機種の方が内蔵メモリーへの記録枚数が多い。これは、メモリーカードなど使えば、いくらでも増やせるんだけどね。内蔵で済ませたいのであれば、やはりチェック対象となるだろう。 | |||
amazon.co.jpをはじめ、楽天やYahoo!ショッピング、ソフマップ・ドットコムなどで売られていますね。 | |||
|
|||
市場推定価格は「DPF-V900」が35000円、「DPF-V700」が25000円、「DPF-D70」が20000円だ。品薄ということもあり、もしかしたら高く設定しているところもあるかもしれないが、この推定価格を参考に購入ショップを決めよう。 | |||
了解であります。 | |||
プレゼント用はもちろん、自分用にも。特に子供が出来た人などは、職場での写真飾りなどにも適するのでは。また、開発などの仕事の場合は、よくフィギュアなどを置いている人も多いと思うけど、その代わりにデジタルフォトフレームをおいて、いろいろな画像を自動で見られるようにしておくという手もある。家族の写真ならば仕事に対するモチベーションも上がるだろうし。まあ、電源が必要ではあるけどね。 | |||
いろいろな形で使うことができますね。 | |||
久しぶりに、これはいいものだ、と思ったよ。 なので、紹介してみた。もうちょっと細かいことを知りたければ「デジタルフォトフレームの感想」サイトを見てみよう。文字中心だけど、必要なことはまとめてあるかと。 |
「良いなぁ」と思ったら思いのほか高いね
まぁ良い物は高いもんだしね
投稿者 : 匿名ただ学生の身としては、父の日に2万ってのは財布に優しくないかなw
液晶だから仕方がないけど、もうちょっと安くなればお手頃だねぇ~
投稿者 : 匿名上位機種で15000円くらいまでだと買い易いかな。
実際フォトフレームとして使うとなるとD70辺りが使い勝手が良さそう。
父の日に送るにしては高いな~。
投稿者 : 匿名でもインテリアとして面白そうなアイテムですね。
結構安いな、電源コードあるみたいだからちょっと邪魔そうだけど
投稿者 : 匿名へえー
投稿者 : 匿名こういうのって何か近未来的でオシャレだよね
ペーパーレスとかってかっこいいと思うんだ
この記事見て父親にプレゼントすることにしました^^
投稿者 : 匿名まことさんの「プレゼントにも適してる」って辺りから、
なんだか急に句読点が乱れてますね。(間隔や数に違和感を感じます)
記事とは関係無いけど、いきなり読み難くなったので少し気になりました。
極端な例ですが、
投稿者 : 匿名「今日、僕は野球をしました」この文を「今日、僕は、野球を、しました」
こんな風に書かれると非常に読み辛いです。
カメラがデジカメに進化したんだから
写真立ても…って事でしょうか?
単なるデジタル物ではなく、写真文化を残すという
重要な意義がある製品のような気がします。
公式サイトなどをざっと見たところ
フレーム(額縁)着脱機能が無いようですが
そこは、手作りの折り紙と花飾りでカバーできるから
投稿者 : 匿名装飾のし甲斐があって、いいんじゃないですか?
おもしろそうだけど、電気代がちょっと高いかなあ。
投稿者 : 匿名一年くらいしたら液晶が劣化するだろ
投稿者 : 匿名おもしろいけど、
投稿者 : 匿名なんかますます目が悪くなる社会に突入って感じ…
>>一年くらいしたら液晶が劣化するだろ
投稿者 : 匿名DSliteの尿液晶みたいにw?
こういう良い意味でくだらない技術はソニーならではですね
投稿者 : 匿名