ゲーム・漫画・アニメ雑誌の販売数の現状2009年版、公称発行部数の実情が分かる例も
2009年12月17日:ゲーム・漫画・アニメ雑誌の販売数の現状2009年版、公称発行部数の実情が分かる例も | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎年紹介しているゲームや漫画、アニメ雑誌の販売数の紹介をしたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去4回実施していますね。『ゲーム雑誌の販売数の現状2005年編』『ゲーム雑誌の販売数の現状2006年編』『ゲーム雑誌の販売数の現状2007年編、ファミ通はゲーム業界の恥』『ゲーム雑誌の販売数の現状2008年編、勝ち組はVジャンプ、負け組はファミ通と電撃』などをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎回ではありますが、印刷証明付発行部数と公称発行部数の違いを説明する必要がありますね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去に紹介した内容をそのまま用いることにします。 『「印刷証明付発行部数」というのは、実際に印刷した部数だ。逆に「公称発行部数」とは出版社が勝手に言っている数字で、実際に刷られた数でもないし、売れた数でもない。たいてい、実際に刷られた数の数倍の値を述べていたりするので、まったく信用にはならない数字だったりする。』 『印刷証明付発行部数の方が好ましいことは事実なのだが、これも実売ではない点には注意。広告効果を大きく見せるために、売れていなくても刷るだけ刷って、廃棄とかもあるから。印刷コストと広告費とのバランスを考えてのものなので、こうしたこともありうるということも伝えておこう。ただ、それでも公称発行部数よりかは無茶な数字は出てきにくいので、印刷証明付発行部数の方が参考になることは言うまでもない。』 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おお、すごく楽ですな。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いままで、毎回説明していましたからね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回用いるデータは「マガジンデータ2009」からとなっています。集計期間は2008年9月から2009年8月までの1年間です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さっそく見ていきますかな。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では、さっそくゲーム雑誌から見ていきましょう。カッコ内は昨年の数字です。前回の集計の数字は2007年9月から2008年8月の数字になっています。千の位を四捨五入して記入しています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相変わらず週刊ファミ通は公称発行部数という仮初めの数字を述べておりますな。だが、唯一公開している「ファミ通DS+Wii」の落ち込みを見るだけでも、他の実情が窺えるだろう。以前、18万部と調子のいい数字が出ていたから公開したけど、結局化けの皮が剥がれてこのありさま。まあ、週刊ファミ通などの信頼性は無きに等しいので、もうどうでもいいけど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そんな…。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一方、「電撃プレイステーション」だが、こちらは現状維持しているようで。この出版不況の中、そしてプレイステーション系はさして盛り上がっていないにも関わらずの維持は素晴らしいものがある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「コンプティーク」も同様ですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では、続いて漫画雑誌をチェックしてみましょう。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「週刊少年ジャンプ」が伸ばしているのがポイントかな。あと「Vジャンプ」も去年ん引き続き伸ばしている。2年前は27万部ということを考えると、素晴らしいものがある。大人買いを目当てにしたことをやっているという批判もあるのだが、結果がすべてなので、これはこれで良しということで。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ですが、それ以外は軒並み落ち込んでいますね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特に、男性青年向け雑誌と女性低年齢向け雑誌の落ち込みがひどいな。「ちゃお」は「きらりんレボリューション」が終わった影響なのかな?だとすると、これも一時代築いた作品となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「少年週刊マガジン」や「少年週刊サンデー」も落ち込みがひどいですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その辺りは既にターゲット層が男性青年向け雑誌と変わらないからな。逆に少年向けの代表格である「月刊コロコロコミック」も部数を伸ばしているし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そうですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いずれにしても、漫画雑誌系はしっかりと印刷証明付発行部数を発表していてすがすがしいものがある。ゲーム雑誌の如何に愚かなことか。まあ、中には「少年チャンピオン」のような変な雑誌も混じっているが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変、とか言わないでください…。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後にアニメ雑誌をチェックしてみましょう。小説系や模型系も入れてあります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呆れてものが言えんな。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不自然なものが2つありますね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まあ、これが公称発行部数の実情ということだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「電撃ホビー」と「ホビージャパン」が印刷証明付発行部数から公称発行部数に変更になりました。これにより、部数がそれぞれ約1.4倍から1.5倍に上がりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同系統の雑誌「ハイパーホビー」は去年と同じく印刷証明付発行部数で発表し、若干落とす結果になっている。と考えると、当然上記の2雑誌も落ちてしかるべきだが…。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よっぽど数字が落ちたために、仕方なく公称発行部数に変えたといったところか。逆に言うと「ハイパーホビー」は落ち幅が少なく、堅実な雑誌という捉え方も出来る。いずれにしろ、こうした詐欺的行為を平気で行う会社なんて信用ならんよな。そして、嘘で固めた会社ほど、末路は決まっているものだ。より長生きできるといいね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なんですか、その物言いは…。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と、今回は単に数字を出すだけに終わらず、面白い例も出たので意義のあるデータでありました、と。 |
ゲーム雑誌だと、来年の分からは電撃ゲームスも入るんでしょうか。
他にも幾つかゲーム誌に入っていないものがあるような気はしますけどね、現状でも。
まあしかし、どう考えても週刊ファミ通50万はないですよね。
せめて30万位の、まだ万が一でも可能性が高そうな数字にしておけばよいのに。
Vジャンプは良くも悪くも付録のお陰だと思います。
月刊マガジンが意外とキープしている事と、週刊サンデーの落ちぶれ具合も面白いですね。
ジャンプ・マガジン・サンデー・チャンピオンの週刊4誌の中で、
実はサンデーが一番オタク臭いんですよね。
ついついコナンや高橋留美子に騙されそうですが、実はそうなんです。
チャンピオンは聖闘士星矢やクローズで少しはマシになっている、そう思いたいですね。
つかまこなこだからこそ
投稿者 : 匿名もしもスクエニ系の漫画雑誌部数があれば、きっと盛り上がるでしょうね。
ゲーム誌が主に公称なのは仕方ないでしょう。
マンガ雑誌と違ってコミックによる回収が見込めませんから、ウソついてでも広告取りに走らないといけないし。
昔はゲーム誌も攻略本で回収してたんでしょうが、最近開発元が自社出版するのが増えてきた感じがしますからね。(しかもそういうのに限って内容が悪い)
自分は電プレ購入者ですが、実際頑張ってると思いますよ。
投稿者 : 匿名PS3発売のあたり、一時期のPS勢の不況を、閉じこみ冊子や付録4コマで見事乗り切りましたからね。
正直ファミ通は何処を狙ってるのかサッパリ分からないので、最近は立ち読みもしなくなりました・・・
ファミ通Xbox360が12万は笑えるな
投稿者 : 匿名いや、チャンピオン馬鹿にしたもんじゃないよ。
投稿者 : ゴロゴロ・・・奈々子さんは聖闘士星矢はゲッシッシですか?
ゲーマガがないので、廃刊になったのかと思い、調べてみたらまだ発行していた。けど、ソフトバンク系ってゲーマガだけになってたんだ。ドリマガの頃まではよくみていたのになあ。
ソフトバンク クリエイティブのホームページ(広告募集のページ)によると10万部発行らしいので参考記録として追加でもしてください。
投稿者 : 匿名>「少年チャンピオン」のような変な雑誌
投稿者 : 匿名半端な知識をひけらかすな
少年チャンピオンは変な雑誌ではなく、変態紳士の雑誌だ!
確か去年も同じようなコメントしましたが、こういう情報、ここでしか見かけないので毎年楽しませてもったます。
投稿者 : 匿名また来年も頼みます。
ライクの一件でサンデーの部数下がってきてますよね
投稿者 : 匿名真面目に連載している作家の方が多いし、
最近はまともな新連載も開始してきてるのに空しいですね。