日本で一番ゲームを購入する世帯は任天堂がある京都(追記あり)
2010年4月5日:日本で一番ゲームを購入する世帯は任天堂がある京都(追記あり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実は、日本で一番ゲームを購入しているのは京都だったのだよ!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
な... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なんだってーー!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
というように驚くようなことでもない気がしますが...。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そうだね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そういうことを言うなよ...。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
で、どういうことなんですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なんでも、京都府の一世帯あたりのゲーム購入金額は、全国トップとのこと。いつのデータか分からないが、8026円ということだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さすが、任天堂が本社を構える土地だけありますね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランキング操作か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝手に決め付けるなよ...。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆に最下位は秋田県の467円です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田県民はもうちょっとゲーム買ってくれよ...。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
......。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と、いうことが「県民性マンガ うちのトコでは」に載ってた。ちなみに、この漫画はゲーム漫画というわけではないので、そうしたことを期待して買わないように。単に欄外に情報として今回の話が載っていただけなので。でも、各県の特徴などを知ることができて面白いので、興味がある人は読んでもらえたらと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都の描写はなんだかアレですね...。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任天堂を見ていると、納得するところが多いな。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そんなことは無いと思いますが...。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここからは追記になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべての件のデータがあるようなので、せっかくだから紹介しておこうと思う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は下記になります。総務省統計局が発表した家計調査の品目別データからとなります。平成19年のデータです。
|
く、悔しい――ッッ!
投稿者 : 秋田生まれの東京都民秋田だけ桁が違うな。
投稿者 : めろんぱん秋田だけ不自然なほどに低い値になってますね。
できれば調査の手法や格差の原因についての分析も教えてもらいたかったです。
自分の予想では高齢化率と相関があるような気がします。
投稿者 : 匿名秋田県でいったい何が起きているのか…
投稿者 : ぺた秋田だけ異様に少ないなw
投稿者 : 匿名隣県は40台にすらいないのに。
秋田では一体何が起こってるんだ
投稿者 : 匿名他と比べて低すぎるだろ
これは年間?月間?
東京とかベスト3くらいだと思ってたんだけど意外。
投稿者 : いちたすには秋田県民の人気の娯楽はなんなんだろう~
け、桁が違う――ッ! 悔しいとかそれ以前の問題――ッッ!(追記を見て驚愕)
投稿者 : 秋田生まれの東京都民再び秋田はゲームに飽きたんだなきっとw
投稿者 : 匿名新潟は本当に天国だ
テレ東がないからアニメほとんどやらないけどアニメショップやらが結構ある
なにより格ゲーマーが強い
新潟ポピーなどをはじめとする有名なゲーセンがあって
強豪がそろってる。
テレ東さえくれば完璧だな
みんなヨウツベなどでみているんだろうがな。
そういえば新潟のコミケもいったことないがかなりデカイ規模なはず
投稿者 : 匿名全然関係ないですけど、以前爆丸が海外でヒットと紹介されてからセガトイズ株に注目し、購入していたのですが、本日S高になりました。ありがとうございました。
投稿者 : marchこれからも、役に立つ情報に期待しています。
秋田県民で毎月1~2万近くゲーム関係に使ってる俺って…
投稿者 : 匿名秋田県で俺浮いてるんだろうか…
割れ厨が原因だろ
投稿者 : 匿名取り締まれよ
そらお膝元で中古やらマジコンやらやり難いだろう。
投稿者 : 匿名ショバ代だけで済むとも思えないし。
ただの田舎と、ゴーストタウン化した田舎は違う
投稿者 : 匿名トイザラスすら不気味で近寄りがたい雰囲気を醸し出す
234と意外なのが続いてるな
投稿者 : 匿名特に地元広島が3位ってのが意外
多分ゲームをやらないような老人の人口に占める割合が多いんじゃね
投稿者 : 匿名極端に低い県は
京都は学生の多さがまともに影響してるな
投稿者 : 匿名京都は大学だらけで、ゲームをやる層が集中してるんじゃね
投稿者 : 匿名>秋田県で俺浮いてるんだろうか…
投稿者 : 匿名秋田の星だね
雪国のが売れてるのかと思いきやそうでもないな
投稿者 : 匿名秋田は昔の歌であったように
こんな田舎は嫌だという事で若者がどんどん県外に出てるんじゃないの?
だってこれは数値が一桁間違ってるくらいの異常さじゃないの。
1,467円ですらなく、467円とか有り得ないよ。若者が住んでいれば。
まあ東京大阪愛知といった三大都市群や九州地方ももっとがんばれ。
投稿者 : 匿名せめて東京と大阪は10位以内には入れよ。
あんだけ特殊な空間の町とかあるんだから。