ゲーム業界の高額所得ランキング、暴利をむさぼるスクエニ社長につつましやかな任天堂!?
2010年6月30日:ゲーム業界の高額所得ランキング、暴利をむさぼるスクエニ社長につつましやかな任天堂!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム会社の役員給与の詳細がほぼ出そろったので、紹介していこうと思う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月24日『1億円以上貰う役員の名前と金額が明らかに、ゲームメーカー各社の社長の金額はどれくらいなのか』には大まかの予想額などを紹介しましたね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では、まずは一覧で紹介していきましょう。ストックオプションを含めているものと、含めていないものがあります。その理由などはのちほど紹介します。ハワード・ストリンガー氏や平井一夫氏は無しで、和田洋一氏は有りで載せています。単位は百万円です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事前の予想とあまり違わないものや、逆に大きく異なっているものなどがある。まず、いくつか説明していこう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソニーの社長のハワード・ストリンガーさんの金額が大きく取りざたされていますが、セガサミーの里見治さん、コナミの上月景正さんの額も4億や3億近く高額ですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この人たちは、創業者だしね。また、セガサミーはゲーム以外にも、パチンコやパチスロ関連ではトップレベルの企業だし、他にもアニメやおもちゃ会社なども傘下に収め、それらの会社の会長も務めているので、里見治会長は金額が高くなっていると言えるだろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コナミの上月景正さんはどうですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コナミはゲーム中心ではあるものの、もうひとつの柱としてスポーツクラブ事業がある。また、カジノ関連の事業にも手を出しているので、こちらも金額が大きくなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バンダイナムコホールディングスの上野和典さんはゲームではなく、おもちゃの方で実績を上げましたね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おもちゃ会社のバンダイの社長として活動し、好業績を上げた。業績に連動した報酬が多くなり、バンダイナムコホールディングスの社長以上の報酬を得ることになったわけだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注目の任天堂ですが、どうでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概ね事前予想通りでしたな。任天堂は固定報酬と業績連動型報酬を合わせて報酬額が決まる。で、業績連動型報酬は、上限が役員全員合計で6億円に設定されている。特定の計算式で業績連動型報酬の金額が決まるのだが、すでに上限を超えるくらいに成果を出しているのだが、上限の6億円の影響で抑えられた形になっている。今の任天堂の仕組みだと、どんなに頑張っても2億円くらいが上限となるのではと思われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちなみに、任天堂の固定報酬は岩田聡社長が6800万円、宮本茂専務が6000万円でした。他の専務は4400万円など、4000万円台でしたので、如何に任天堂の中で宮本茂専務が重要視されているかがわかります。このほか、業績連動型報酬を合わせた額が、先に紹介した金額となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本で一番のゲーム会社である任天堂の社長をも越えた金額をもらっているスクウェアエニックスの和田洋一社長についてはどうでしょうか...。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほんと、腹立たしい!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹立たしい!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よくよく調べると、猪口才な形で金を取ろうとしているのが窺えて腹が立つ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どういうことでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そもそも、和田洋一社長の2億400万円はストックオプションを含めた額のはずですので、それこそソニーのハワード・ストリンガー社長を同じような条件で伝えるのでしたら、8億円の数字を出すべきではないでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストックオプションの質がソニーとまったく違うのだよ。だからこそ、余計腹立たしい!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質が違う? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソニーの場合は、特定の条件によって定められた金額の株価で株を買う権利を得られるというものなんだ。基本的に、その株価の額は、ある程度の値段となっており、今後株価が上昇しなければ1銭の利益にもならないというものなんだ。だからこそ、経営者は努力して業績を上げ、株価も上げていこうと頑張るわけだが...。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクウェアエニックスは違うのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクウェアエニックスの場合は、1円で購入できるという条件のストックオプションなので、別に下がっても十分な利益を得られるような、そういったものとなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1円ですか!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、ストックオプションの申請をできる時期が、自らの退任した後となるが。だが、結局はほぼ無料の形で大量の株を手に入れることができることにはかわりない。もし株価が上がれば、当然それだけで利益が増えることにもなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の会社は株価が上がらないと報酬としての意味がありませんが、スクウェアエニックスの場合は上がっても下がっても、いくらかは報酬になるというわけですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このあたりを把握せずに、騙されている人もいるのも問題だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騙されている!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このコメントのことでしょうか? 『承知の上で書かれているのかもしれませんが、スクエニの有価証券報告書によると新株予約権35百万円を会社に無償譲渡と記載がありますよ。役員退職慰労金も今現実に受け取れる金額ではありませんし。若干の語弊があるのでは?』(『スクウェアエニックスの和田洋一社長の役員報酬が2億400万円に、任天堂社長岩田聡とほぼ同額か!?』コメントより) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほら、なんだかよくわかりませんが、無償で譲渡してるようですよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その無償で譲渡というのは、もう実現の可能性が無いものを譲渡しただけなんだよね。かなり前にスクウェアエニックスの株価が3000円以上あったときのストックオプションで、3706円以上の株価にならないと利益が出ないという。この権利を得るための期間ももう少しで終わりなので、別に返上しようがしまいが、関係ない案件。しかし、このように無償譲渡することで、コメントのように勘違いするような人も出てくる。これはたぶん狙っているんだろうね。だからこそ、腹立たしいわけだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふむ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そのくせ、従業員向けのストックオプションでは、一定金額以上の株価にならないと利益がでないものにしていたりするから、なおさらたちが悪い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そうなんですか...。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただ、このあたりは和田洋一社長もtwitter上で次のようにつぶやいていましたね。 『報酬。僕は8年間、自らの報酬を現金は押さえオプションで還元するよう設計してきた。が、社長はいかなるタイミングで執行してもインサイダーの疑義ありと顧問弁護士。結果、8年分のオプションは1株も行使できずゼロ。止むを得ず今年から現金報酬を世間並みに。これでいいの?』(和田洋一twitter 3月6日より) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
だからといって、今回のような1円のストックオプションがいいというわけではない。こうやってごまかすようなことをせず、現金報酬のみでやればいいだけの話だし。twitter上の発言を聞いたら、当然現金報酬で行くのかと思いきや、別の形のストックオプションを出してきた。こういった姿勢がけしからんのよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では、いくらくらいの報酬が良いと思うのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金で1億1000万円から1億3000万円くらいの間かな。それくらいなら、まあ許容範囲。それ以上はどうかね。まあ、今回のストックオプションも、見方によってはいろいろとあるんだけどね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちなみに、同じ日のtwitterで和田洋一社長は次のようにもつぶやいています。 『敬意が欠落した文化。やっかみで無責任な中傷が先行。次々にスターを潰したら若者は何を目指せばいいのか。』(和田洋一twitter 3月6日より) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常に和田洋一に敬意を持っている私には当てはまりませんな。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
......。 |
なぜマイクロソフトCEOスティーブ・バルマー氏がこのリストにいないのだろうか。
投稿者 : ぐぐりコンシューマーではHD機トップ、PCを含めれば世界最大のゲームプラットフォームメーカーの支配者なのに。
最後のまこなこのコメントが腹立つ。
投稿者 : 匿名なのに偉そうなこと言っていいの?
スター気取りは失笑するしかないなあw
投稿者 : 匿名確かに。
投稿者 : 匿名「スターを潰したら」って、スターらしいことをしてる人が
言うならまだしもね。
まこなこさん
前回のストックオプション(SP)の記事に引き続き、
今回の記事の内容にも明らかな誤りがあります。
まこなこさん自身、SPについて大きな誤解をしている
ようです。
流石に今回の記事は訂正した方がよろしいかと思います。
前回も書き込みしましたが、SPは役員報酬の現物支給
となるので、報酬額はあくまで、付与時点のSPの「時価」
ということになります。
そして、スクエニのように将来利益が得られる可能性の
高いSPか、ソニーのように低いSPかといった事情は、
全て当該「時価」に反映されることとなります。
わかりやすく説明すると、SPは宝くじのようなもので、
宝くじの「時価」は、当選金と当選確率によって決まり
ますが、宝くじを金銭の代わりに報酬として受け取った
ということになれば、当然宝くじの「時価」が受け取った
ときの報酬額になるわけで(例えば、当たる可能性が低い
宝くじは全て無価値でしょうか?当選確立百分の一であっ
ても、当選金1億円であれば、それ相応の価値があるはず
ですよね。)、その後、それが実際に当たったか否かは、
会社法上、役員報酬とは全く関係のないことなのです。
SPについても取得後、株価が権利行使価格を上回ること
なく、権利行使期間を満了した場合であっても、それは
単に運悪く、くじが外れたのと同じ話で、SP受取時の
役員報酬(=受取時の時価)がゼロになったりするわけでは
ありません。
ですので、スクエ二のSPの権利行為価格が1円だから、
腹立たしいというのも全くの筋違いな話で、単に権利行使益
を得られる可能性が高い結果、SP1単位あたりの時価が
高くなり、単価×数量分の金額が、役員報酬に加算される
だけです。
ソニーのSPについても同じで、権利行使益を得られる
可能性が低い結果、SP1単位あたりの時価が低くなり、
単価×数量分の金額が、役員報酬に加算される(加算され
なければならない)のです。
この辺の理解は、ある程度簿記と会社法の学習が進んだ者で
ないと難しいところです。
以前の記事でソニーのSPの時価単価が800円程度と
書かれていましたが、一度スクエニのSPの時価単価
についても調べてみるとよいかもしれません。
併せて、両社の株価についても比較してみると
この考え方の仕組みがよくわかると思います。
今後も色々とためになる記事を楽しみにしています。
PS:私もスクエ二の総会に参加しましたが、和田社長が
投稿者 : 842億ももらっているとは思いもよらなかったため、あの時
報酬開示についての質問をすべきであったと、今になって
大変後悔しています(^_^;)
権利行使価格1円とかストックオプションの意義がないな
投稿者 : 匿名逆だろ。
投稿者 : 匿名スターが言ったらそれこそイヤミだ
今の若者はスターになる機会どころか、
満足に社会に出る機会すら失われているんだが…。
創業社長ならともかく、証券会社から天下ってきた輩が何を言っているの…。
って感じだわ。まぁこの程度の人でも代表者になれてしまうほど、
ゲーム業界は経営的な才覚がある人が少ないということなのだがね。
この人数ヶ月前には、「この業界10年後にあるかどうか判らない」
とか発言していた。だったら役員報酬を削って、
その分研究開発やイノベーションに廻すとかした方が良いのでは?
そう言う意味で、この人の役員報酬は、
投稿者 : 匿名従来の日系企業並みの数千万円程度の報酬が妥当に思う。