ゲーム・漫画・アニメ雑誌の販売数の現状2011年版
2011年12月21日:ゲーム・漫画・アニメ雑誌の販売数の現状2011年版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎年紹介しているゲームや漫画、アニメ雑誌の販売数の紹介をしたいと思います。データは「マガジンデータ2012」を元にしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去6回実施していますね。以前の情報に関しては『ゲーム・漫画・アニメ雑誌発行部数』をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では、いつも通り、印刷証明付発行部数と公称発行部数の違いを説明しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前と同じ紹介文をお伝えします。 『「印刷証明付発行部数」というのは、実際に印刷した部数だ。逆に「公称発行部数」とは出版社が勝手に言っている数字で、実際に刷られた数でもないし、売れた数でもない。たいてい、実際に刷られた数の数倍の値を述べていたりするので、まったく信用にはならない数字だったりする。』 『印刷証明付発行部数の方が好ましいことは事実なのだが、これも実売ではない点には注意。広告効果を大きく見せるために、売れていなくても刷るだけ刷って、廃棄とかもあるから。印刷コストと広告費とのバランスを考えてのものなので、こうしたこともありうるということも伝えておこう。ただ、それでも公称発行部数よりかは無茶な数字は出てきにくいので、印刷証明付発行部数の方が参考になることは言うまでもない。』 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷証明付発行部数の方が、より現実に即した数字になっているということだね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆に公称発行部数しか伝えていない会社は捏造会社と捉えていいだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そこまでのことを言わなくても...。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンターブレインとかな。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体名を出さないでください!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では、さっそくゲーム雑誌から見ていきましょう。カッコ内は昨年の数字です。前回の集計の数字は20010年9月から2011年8月の数字になっています。千の位を四捨五入して記入しています。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載中止とは...。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前は印刷証明付発行部数を発表していたからと褒めていた電撃系が斜め下の行動に出るとは...。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残念です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これを見ると、いかにゲーム雑誌が捏造、嘘、ごまかしの文化をはぐくんでいるかがわかるよな。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電撃系、ファミ通系、週刊アスキーは角川グループですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おいおい、そういったことを言うもんじゃないぞ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すみません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム関連雑誌はあまり見るメリットありませんね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では、続いて漫画雑誌をチェックしてみましょう。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年チャンピオンは安定の公称発行部数で50万部安定ですな。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漫画雑誌はどこも厳しいですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唯一上昇しているのが週刊少年ジャンプのみです。それでもわずかの上昇幅です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四捨五入の数字を伝えているので、もしかしたら昨年と同じ数字のものの中には微増しているものがあるかもしれないが。全体的に厳しいですな。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前々から思っていましたが、スクウェアエニックスの少年ガンガンがありませんね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほら、スクウェアエニックスもゲーム業界の立場だから。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失礼なことを...。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後にアニメ雑誌をチェックしてみましょう。小説系や模型系も入れてあります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここいらへんは比較的安定。でも微減といったところか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どうでしょうか、全体を見たところは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム業界の出版の低レベルなところが露呈したといえる。広告収入で食っているわけだから、高い数字を偽らないといけないのは分かっているのだが、それって詐欺だよな。出版業界全体が健全な方向に行こうということで、印刷証明付発行部数というものを取り入れているのに。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この数字を信じて広告を申し込んでいる会社もあるかもしれませんし、問題ではありますね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザーも偽り、広告主も偽り。なんだかなあ、というのが正直な感想だ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ですが、印刷証明付発行部数も万全なデータではないのですよね? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷自体はしているけど、売れているかは別問題、という話になるからね。部数を多く見せようとして多く印刷するけど、返本率が高いとか。これはこれで問題ではある。ただ、このようなことをやっているといつか資金難になって雑誌自体が成り立たなくなるから、よほどのところでない限りはやり続けるのは困難では、と思っている。と、いうことも念頭に入れてもらい、今年の発行部数紹介を終える。 |
Newtype 12万
アニメディア 9万
アニメージュ 6万
投稿者 : 匿名ニュータイプは別格として、アニメディア以下の部数という
落ちぶれっぷりは何とも切ない物を感じる。>アニメージュ
現行のアニメ雑誌の中で一番歴史が長いのに・・。
一体、いつ頃から こんな風になってしまったのか。
雑誌買いに行く前にネットにキャプ付きの最新情報でちゃうからなぁ
厳密には違法行為だけど現状厳しく取り締まるわけにもいかず…
最新情報以外にも面白い記事は結構載ってるけど
投稿者 : 匿名ゲームの攻略なんかだとこれまたネットの方が断然早いし…
「その雑誌ならでは」の要素がないと厳しいのかも
雑誌ならではの要素なんてもうないのかもしれないけど
確かにこうしてみるとゲーム雑誌って…
投稿者 : 匿名俺もゲーム雑誌全然買ってないどころか立ち読みすらしないしなー
ニュースサイト見る方がいいと思ってしまう
>投稿者 匿名 : 2011年12月21日 18:10
何に対して言ってるのかよくわからんが、「キャプ付きの最新情報」は別に違法行為ではないが。確かに違法のものもあるだろうけど、大雑把に言いすぎだろ。権利関係の誤った認識が案外まかり通ってるもんだな。
投稿者 : 匿名俺屍プロダクトコード付電プレを購入。
久しぶりにゲーム雑誌を購入したけど、プロダクトコード付が今後主流になったりするのかなーとふと思った。
投稿者 : 匿名